Fondo o ETF
Balanceado agresivo: fondos mutuos chilenos vs comprar AOA
Comparamos 32 fondos mutuos de la familia Balanceado agresivo contra su ETF de referencia, AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) que sigue el índice iShares 80/20. El alpha neto está en pesos y ya descuenta las comisiones del fondo. Datos al 2026-09-07.
| # | Fondo | AGF | TAC | Alpha neto anual | Horizonte | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUDENTIAL ARRIESGADOSerie DIGITAL | PRUDENTIAL AGF | 2,57% | +3,97% | desde 2025-03-04 | Le ganó al ETF |
| 2 | ARRIESGADO FOCUSSerie B | SOYFOCUS AGF | 0,95% | +0,05% | desde 2020-01-02 | Le ganó al ETF |
| 3 | SANTANDER AGRESIVO DÓLARSerie DIGITAL | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. AGF | 1,19% | -0,59% | desde 2024-03-07 | El ETF ganó |
| 4 | SANTANDER GESTIÓN ACTIVA AGRESIVASerie DIGITAL | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. AGF | 1,49% | -0,68% | desde 2022-02-18 | El ETF ganó |
| 5 | ZURICH PERFIL AGRESIVOSerie MZ | ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT AGF | 0,91% | -0,77% | desde 2025-06-06 | El ETF ganó |
| 6 | CREDICORP CAPITAL DESPEGASerie TYBA | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF | 1,59% | -1,36% | desde 2021-11-10 | El ETF ganó |
| 7 | BANCHILE AGRESIVOSerie DIGITAL | BANCHILE AGF | 1,56% | -2,07% | desde 2021-07-14 | El ETF ganó |
| 8 | BICE DIGITAL AGRESIVOSerie DIGITAL | BICE INVERSIONES AGF | 1,50% | -2,48% | desde 2021-06-24 | El ETF ganó |
| 9 | BCI MACH ARRIESGADOSerie DIGITAL | BCI ASSET MANAGEMENT AGF | 2,00% | -2,63% | desde 2024-02-08 | El ETF ganó |
| 10 | SANTANDER PRIVATE BANKING AGRESIVOSerie GLOBAL | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. AGF | 2,50% | -2,69% | desde 2020-08-18 | El ETF ganó |
| 11 | PRINCIPAL GESTION ACTIVA ARRIESGADOSerie P | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT AGF | 2,00% | -2,82% | desde 2022-05-02 | El ETF ganó |
| 12 | LARRAINVIAL CUENTA ACTIVA AGRESIVASerie D | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF | 1,97% | -2,94% | desde 2020-08-04 | El ETF ganó |
| 13 | SECURITY DIGITAL AGRESIVOSerie DIGITAL | AGF SECURITY | 1,19% | -3,11% | desde 2023-06-23 | El ETF ganó |
| 14 | PRINCIPAL GESTION ACTIVA MUY ARRIESGADOSerie P | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT AGF | 1,75% | -3,59% | desde 2022-05-02 | El ETF ganó |
| 15 | SCOTIA PORTAFOLIO MAS ARRIESGADOSerie AHORROSIST | SCOTIA AGF CHILE | 2,00% | -3,62% | desde 2021-05-06 | El ETF ganó |
| 16 | ITAU CARTERA CRECIMIENTO AGRESIVOSerie F5 | ITAU AGF | 0,50% | -3,80% (acum.) | desde 2026-01-28 | El ETF ganó |
| 17 | PRINCIPAL LIFETIME 2060Serie K | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT AGF | 1,01% | -3,93% | desde 2022-05-02 | El ETF ganó |
| 18 | LARRAINVIAL CUENTA ACTIVA AGRESIVA DÓLARSerie A | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF | 2,82% | -3,99% | desde 2021-04-15 | El ETF ganó |
| 19 | BCI CARTERA PATRIMONIAL ACTIVASerie INVER | BCI ASSET MANAGEMENT AGF | 3,88% | -4,16% | desde 2020-01-02 | El ETF ganó |
| 20 | SURA MULTIACTIVO AGRESIVOSerie A | AGF SURA | 3,90% | -4,46% | desde 2020-01-02 | El ETF ganó |
| 21 | BTG PACTUAL GESTIÓN AGRESIVASerie DIGITAL | BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF | 0,93% | -4,75% | desde 2020-10-07 | El ETF ganó |
| 22 | BANCOESTADO PERFIL ASerie IPA | BANCOESTADO S.A. AGF | 1,19% | -4,89% | desde 2020-01-02 | El ETF ganó |
| 23 | BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZOSerie L | BANCHILE AGF | 3,53% | -4,96% | desde 2020-02-14 | El ETF ganó |
| 24 | PRINCIPAL LIFETIME 2050Serie G | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT AGF | 2,62% | -5,16% | desde 2020-03-26 | El ETF ganó |
| 25 | BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO DOLAR AGRESIVOSerie L | BANCHILE AGF | 3,98% | -5,47% | desde 2021-11-08 | El ETF ganó |
| 26 | SECURITY AGRESIVO ESTRATÉGICOSerie B | AGF SECURITY | 2,38% | -5,67% | desde 2020-01-02 | El ETF ganó |
| 27 | FONDO ACTIVO 2055Serie B | AGF SECURITY | 2,00% | -5,90% | desde 2020-01-02 | El ETF ganó |
| 28 | BICE AGRESIVOSerie CLASICA | BICE INVERSIONES AGF | 2,95% | -6,32% | desde 2020-01-02 | El ETF ganó |
| 29 | PRINCIPAL LIFETIME 2040Serie G | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT AGF | 2,62% | -6,59% | desde 2020-01-02 | El ETF ganó |
| 30 | CONSORCIO DINÁMICO AGRESIVOSerie P | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF | 5,67% | -6,86% | desde 2020-01-02 | El ETF ganó |
| 31 | ITAU GESTIONADO AGRESIVOSerie F1 | ITAU AGF | 3,50% | -7,07% | desde 2020-01-02 | El ETF ganó |
| 32 | BCI CARTERA DINAMICA ACTIVASerie CLASI | BCI ASSET MANAGEMENT AGF | 4,00% | -7,60% | desde 2020-01-02 | El ETF ganó |
Cómo leer esta comparación
El benchmark investible de esta familia es el ETF AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF), que replica el índice iShares 80/20. Es la alternativa pasiva y de bajo costo frente a un fondo mutuo activo. La pregunta que respondemos es simple: ¿el gestor activo agrega valor después de cobrar su TAC, o te habría convenido comprar directamente el ETF?
Llevamos tanto el valor cuota de cada fondo como la serie del ETF a pesos chilenos nominales y medimos el alpha neto sobre el mismo período. Priorizamos el horizonte más largo disponible porque, tras comisiones, la señal estructural aparece en plazos largos, no en el último rally.
Seguí investigando
Otras familias: ¿fondo o ETF?
Accionario america latina
ILFS&P Latin America 40Ver comparación Fondo vs ETFAccionario asia emergente
AAXJMSCI AC Asia ex-JapanVer comparación Fondo vs ETFAccionario desarrollado
URTHMSCI WorldVer comparación Fondo vs ETFAccionario eeuu
VOOS&P 500Ver comparación Fondo vs ETFAccionario emergente
IEMGMSCI EMVer comparación Fondo vs ETFAccionario europa desarrollado
VGKFTSE EuropeVer comparación Fondo vs ETFAccionario nacional
CFMITNIPSA.SNIt Now IPSAVer comparación Fondo vs ETFBalanceado conservador
AOKiShares 30/70Ver comparación Fondo vs ETFBalanceado moderado
AOMiShares 40/60Ver comparación Fondo vs ETFDeuda < 365 dias internacional
SHYUST 1-3yVer comparación Fondo vs ETFDeuda < 365 dias nacional en pesos
CFIETFCD.SNSingular Chile Corta DuraciónVer comparación Fondo vs ETFDeuda < 365 dias nacional en uf
CFIETFCC.SNSingular Chile Corporativo (UF)Ver comparación Fondo vs ETFDeuda < 90 dias internacional dolar
BILT-Bills 0-3mVer comparación Fondo vs ETFDeuda < 90 dias nacional
CFIETFCD.SNSingular Chile Corta DuraciónVer comparación Fondo vs ETFDeuda > 365 dias internacional mercados emergentes dolar
EMBEM USD bondsVer comparación Fondo vs ETFDeuda > 365 dias internacional mercados internacionales dolar
AGGUS AggregateVer comparación Fondo vs ETFDeuda > 365 dias nacional inversion en uf < 3 anos
CFIETFCC.SNSingular Chile Corporativo (UF)Ver comparación Fondo vs ETFDeuda > 365 dias nacional inversion en uf > 5 anos
CFIETFCC.SNSingular Chile Corporativo (UF)Ver comparación Fondo vs ETFDeuda > 365 dias nacional inversion uf > 3 anos y =<5
CFIETFCC.SNSingular Chile Corporativo (UF)Ver comparaciónPreguntas frecuentes
¿Conviene un fondo mutuo de Balanceado agresivo o comprar el ETF AOA?
Depende del fondo. De los 32 fondos analizados, 2 le ganaron al ETF AOA en su horizonte más largo (ya descontadas las comisiones) y 30 quedaron por debajo. El valor cuota ya viene neto de TAC, así que la comparación refleja lo que efectivamente recibe el inversionista.
¿Cómo se calcula el alpha neto?
Es la diferencia entre la rentabilidad del fondo (neta de comisiones, según su valor cuota) y la del ETF de referencia, medida sobre el mismo período e instrumento, convertida a pesos chilenos. Un alpha positivo significa que el fondo superó al ETF; uno negativo, que el ETF fue mejor.
¿Por qué el ETF cuesta casi 0% y el fondo cobra TAC?
Los ETF indexados replican un índice de forma pasiva, con costos muy bajos. Un fondo mutuo activo cobra una Tasa Anual de Costos (TAC) por intentar superar al índice. La pregunta clave es si ese costo extra se traduce en más rentabilidad para ti.