Ranking de fondos
Mejores fondos Deuda < 90 dias nacional en Chile
Ranking de 34 fondos mutuos en pesos de la familia Deuda < 90 dias nacional, ordenados por rentabilidad a 12 meses (neta de comisiones), medidos sobre la misma ventana para que sean comparables. Cierre al 31/08/2026. ¿Quieres saber si conviene el fondo o el ETF? Compará esta familia contra el ETF CFIETFCD.SN.
| # | Fondo | AGF | Rent. 12m | Rent. YTD | TAC | Riesgo | vs ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCI DEPOSITO EFECTIVOSerie A | BCI ASSET MANAGEMENT AGF | +4,83% | +3,13% | 0,08% | Muy bajo | Le gana al ETF |
| 2 | BICE TESORERIASerie X | BICE INVERSIONES AGF | +4,68% | +3,04% | 0,18% | Muy bajo | Le gana al ETF |
| 3 | BANCHILE CAPITAL FINANCIEROSerie B | BANCHILE AGF | +4,63% | +3,00% | 0,20% | Muy bajo | Le gana al ETF |
| 4 | ZURICH MONEY MARKETSerie W | ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT AGF | +4,35% | +2,83% | 0,43% | Muy bajo | El ETF gana |
| 5 | BICE MP LIQUIDEZSerie A | BICE INVERSIONES AGF | +4,24% | +2,72% | 0,60% | Muy bajo | El ETF gana |
| 6 | BCI AHORRO DIGITALSerie DIGITAL | BCI ASSET MANAGEMENT AGF | +4,15% | +2,65% | 0,50% | Muy bajo | El ETF gana |
| 7 | SCOTIA LIQUIDEZSerie AHORROSIST | SCOTIA AGF CHILE | +4,14% | +2,69% | 0,71% | Muy bajo | El ETF gana |
| 8 | PRUDENTIAL LIQUIDEZ PESOSSerie DIGITAL | PRUDENTIAL AGF | +4,11% | +2,67% | 0,78% | Muy bajo | El ETF gana |
| 9 | SOLVENTE BANCOESTADOSerie A | BANCOESTADO S.A. AGF | +4,08% | +2,64% | 0,77% | Muy bajo | El ETF gana |
| 10 | CONVENIENCIA BANCOESTADOSerie A | BANCOESTADO S.A. AGF | +4,07% | +2,64% | 0,77% | Muy bajo | El ETF gana |
| 11 | BCI RENDIMIENTOSerie APV | BCI ASSET MANAGEMENT AGF | +4,05% | +2,63% | 0,70% | Muy bajo | El ETF gana |
| 12 | SANTANDER TESORERIASerie DIGITAL | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. AGF | +3,99% | +2,58% | 0,75% | Muy bajo | El ETF gana |
| 13 | BANCOESTADO LIQUIDEZ ASGSerie WEB | BANCOESTADO S.A. AGF | +3,93% | +2,56% | 0,90% | Muy bajo | El ETF gana |
| 14 | SECURITY PLUSSerie B | AGF SECURITY | +3,86% | +2,51% | 1,00% | Muy bajo | El ETF gana |
| 15 | BTG PACTUAL MONEY MARKETSerie A | BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF | +3,85% | +2,52% | 0,95% | Muy bajo | El ETF gana |
| 16 | BANCOESTADO LIQUIDEZ XISerie WEB | BANCOESTADO S.A. AGF | +3,84% | +2,47% | 0,90% | Muy bajo | El ETF gana |
| 17 | COMPASS LIQUIDEZSerie A | VINCI COMPASS S.A. AGF | +3,82% | +2,48% | 0,89% | Muy bajo | El ETF gana |
| 18 | LARRAINVIAL MONETARIOSerie P | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF | +3,81% | +2,46% | 1,07% | Muy bajo | El ETF gana |
| 19 | BCI COMPETITIVOSerie CLASIC | BCI ASSET MANAGEMENT AGF | +3,78% | +2,46% | 0,15% | Muy bajo | El ETF gana |
| 20 | PRINCIPAL VISION MONEY MARKETSerie P | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT AGF | +3,78% | +2,46% | 1,05% | Muy bajo | El ETF gana |
| 21 | BCI CARTERA CORTO PLAZOSerie DINAMICA | BCI ASSET MANAGEMENT AGF | +3,74% | +2,43% | 1,11% | Muy bajo | El ETF gana |
| 22 | ITAU SELECT PLUSSerie C | ITAU AGF | +3,72% | +2,42% | 1,19% | Muy bajo | El ETF gana |
| 23 | ITAU PERFORMANCESerie F1 | ITAU AGF | +3,70% | +2,42% | 1,30% | Muy bajo | El ETF gana |
| 24 | BCI MACHSerie DIGITAL | BCI ASSET MANAGEMENT AGF | +3,65% | +2,35% | 1,00% | Muy bajo | El ETF gana |
| 25 | CREDICORP CAPITAL LIQUIDEZSerie ARAUCANA | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF | +3,61% | +2,34% | 1,23% | Muy bajo | El ETF gana |
| 26 | ITAU SELECTSerie F1 | ITAU AGF | +3,58% | +2,32% | 1,19% | Muy bajo | El ETF gana |
| 27 | COOPEUCH COMPASS LIQUIDEZSerie UNICA | VINCI COMPASS S.A. AGF | +3,57% | +2,32% | 1,13% | Muy bajo | El ETF gana |
| 28 | SANTANDER MONEY MARKETSerie INVER | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. AGF | +3,50% | +2,25% | 1,30% | Muy bajo | El ETF gana |
| 29 | BANCHILE DISPONIBLESerie DIGITAL | BANCHILE AGF | +3,50% | +2,27% | 1,19% | Muy bajo | El ETF gana |
| 30 | BICE LIQUIDEZ PESOSSerie LARGOPLAZO | BICE INVERSIONES AGF | +3,50% | +2,27% | 1,30% | Muy bajo | El ETF gana |
| 31 | SCOTIA MONEY MARKETSerie SMALL | SCOTIA AGF CHILE | +3,47% | +2,25% | 1,35% | Muy bajo | El ETF gana |
| 32 | BICE DIGITAL LIQUIDEZ PESOSSerie DIGITAL | BICE INVERSIONES AGF | +3,42% | +2,20% | 1,30% | Muy bajo | El ETF gana |
| 33 | SURA RENTA DEPOSITO CHILESerie A | AGF SURA | +3,41% | +2,23% | 1,42% | Muy bajo | El ETF gana |
| 34 | BANCHILE CAPITAL EMPRESARIALSerie A | BANCHILE AGF | +3,29% | +2,13% | 1,50% | Muy bajo | El ETF gana |
Cómo leer este ranking
Este ranking ordena los fondos de la familia Deuda < 90 dias nacional por su rentabilidad de los últimos 12 meses. Es un buen punto de partida, pero el fondo número uno de este año no tiene por qué serlo el próximo: la rentabilidad pasada no se garantiza y un retorno alto suele venir con más riesgo.
Antes de decidir, mirá también la TAC (lo que te cobra el fondo cada año) y el nivel de riesgo, además de si el fondo le gana o no a su ETF de referencia. La columna “vs ETF” te lleva a esa comparación.
Seguí investigando
Rankings de otras familias
Accionario america latina
Mejores fondos por rentabilidadVer ranking Ranking 12mAccionario desarrollado
Mejores fondos por rentabilidadVer ranking Ranking 12mAccionario eeuu
Mejores fondos por rentabilidadVer ranking Ranking 12mAccionario emergente
Mejores fondos por rentabilidadVer ranking Ranking 12mAccionario europa desarrollado
Mejores fondos por rentabilidadVer ranking Ranking 12mAccionario nacional
Mejores fondos por rentabilidadVer ranking Ranking 12mBalanceado agresivo
Mejores fondos por rentabilidadVer ranking Ranking 12mBalanceado conservador
Mejores fondos por rentabilidadVer ranking Ranking 12mBalanceado moderado
Mejores fondos por rentabilidadVer ranking Ranking 12mDeuda < 365 dias nacional en pesos
Mejores fondos por rentabilidadVer ranking Ranking 12mDeuda < 365 dias nacional en uf
Mejores fondos por rentabilidadVer ranking Ranking 12mDeuda > 365 dias nacional inversion en pesos
Mejores fondos por rentabilidadVer ranking Ranking 12mDeuda > 365 dias nacional inversion en uf < 3 anos
Mejores fondos por rentabilidadVer ranking Ranking 12mDeuda > 365 dias nacional inversion en uf > 5 anos
Mejores fondos por rentabilidadVer ranking Ranking 12mDeuda > 365 dias nacional inversion uf > 3 anos y =<5
Mejores fondos por rentabilidadVer ranking Ranking 12mDeuda > 365 dias orig. flex
Mejores fondos por rentabilidadVer rankingPreguntas frecuentes
¿Cuál es el fondo más rentable de Deuda < 90 dias nacional?
Según los últimos datos (cierre al 31/08/2026), el fondo en pesos de Deuda < 90 dias nacional con mayor rentabilidad a 12 meses es BCI DEPOSITO EFECTIVO de BCI ASSET MANAGEMENT AGF, con +4,83% en los últimos 12 meses. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
¿Conviene elegir el fondo más rentable de Deuda < 90 dias nacional?
No necesariamente. La rentabilidad pasada no se repite, y un fondo con mayor retorno suele tener mayor riesgo. Conviene mirar también la TAC (lo que te cobran), el nivel de riesgo y la consistencia, no solo el último año.
¿Cómo se mide la rentabilidad a 12 meses?
Es la variación del valor cuota del fondo (ya neta de comisiones) entre dos cierres de mes calendario separados por 12 meses. Usamos la misma ventana para todos los fondos del ranking, así son comparables entre sí. Solo incluimos fondos en pesos chilenos; los fondos en dólares quedan fuera porque su rentabilidad está en otra moneda.
¿Conviene un fondo de Deuda < 90 dias nacional o comprar el ETF CFIETFCD.SN?
Depende del fondo. En nuestra comparación contra el ETF CFIETFCD.SN (Singular Chile Corta Duración) verás cuáles le ganan al índice después de comisiones. Un fondo muy rentable que igual queda bajo su ETF puede no estar agregando valor real.