Ranking de fondos
Mejores fondos Balanceado moderado en Chile
Ranking de 32 fondos mutuos en pesos de la familia Balanceado moderado, ordenados por rentabilidad a 12 meses (neta de comisiones), medidos sobre la misma ventana para que sean comparables. Cierre al 31/08/2026. ¿Quieres saber si conviene el fondo o el ETF? Compará esta familia contra el ETF AOM.
| # | Fondo | AGF | Rent. 12m | Rent. YTD | TAC | Riesgo | vs ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCI CARTERA DINAMICA CHILESerie CLASI | BCI ASSET MANAGEMENT AGF | +16,86% | +5,93% | 3,10% | Alto | El ETF gana |
| 2 | FINTUAL MODERATE PITTSerie A | FINTUAL AGF | +15,36% | +12,44% | 1,19% | Alto | Le gana al ETF |
| 3 | BANCHILE MODERADOSerie DIGITAL | BANCHILE AGF | +13,85% | +10,66% | 1,45% | Medio | El ETF gana |
| 4 | SECURITY DIGITAL BALANCEADOSerie DIGITAL | AGF SECURITY | +12,82% | +10,15% | 1,19% | Medio | El ETF gana |
| 5 | LARRAINVIAL CUENTA ACTIVA MODERADASerie D | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF | +12,78% | +9,36% | 1,99% | Medio | El ETF gana |
| 6 | FONDO ACTIVO 2045Serie B | AGF SECURITY | +12,68% | +10,15% | 2,00% | Medio | El ETF gana |
| 7 | BCI CARTERA PATRIMONIAL BALANCEADASerie INVER | BCI ASSET MANAGEMENT AGF | +12,64% | +9,07% | 3,22% | Medio | El ETF gana |
| 8 | SECURITY BALANCEADO ESTRATÉGICOSerie B | AGF SECURITY | +12,26% | +9,61% | 2,00% | Medio | El ETF gana |
| 9 | CONSORCIO DINÁMICO CRECIMIENTOSerie P | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF | +12,03% | +10,19% | 4,95% | Alto | El ETF gana |
| 10 | BCI CARTERA DINÁMICA BALANCEADASerie CLASI | BCI ASSET MANAGEMENT AGF | +11,98% | +8,41% | 3,44% | Medio | El ETF gana |
| 11 | SURA MULTIACTIVO MODERADOSerie A | AGF SURA | +11,98% | +9,51% | 2,88% | Alto | El ETF gana |
| 12 | BANCHILE PORTAFOLIO MODERADO LARGO PLAZOSerie L | BANCHILE AGF | +11,98% | +9,43% | 2,99% | Medio | El ETF gana |
| 13 | BTG PACTUAL GESTION ACTIVASerie DIGITAL | BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF | +11,84% | +8,97% | 0,93% | Medio | El ETF gana |
| 14 | BANCOESTADO BNP PARIBAS MERCADOS EMERGENTESSerie PATRI | BANCOESTADO S.A. AGF | +11,83% | +11,80% | 0,88% | Alto | El ETF gana |
| 15 | PRINCIPAL GESTION ACTIVA MODERADOSerie G | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT AGF | +11,72% | +8,66% | 2,79% | Medio | El ETF gana |
| 16 | PRUDENTIAL MODERADOSerie DIGITAL | PRUDENTIAL AGF | +11,71% | +10,32% | 1,75% | Medio | Le gana al ETF |
| 17 | BANCOESTADO PERFIL CSerie IPA | BANCOESTADO S.A. AGF | +11,50% | +8,18% | 1,19% | Medio | El ETF gana |
| 18 | MODERADO FOCUSSerie B | SOYFOCUS AGF | +11,41% | +9,51% | 0,95% | Alto | Le gana al ETF |
| 19 | VINCI COMPASS EQUILIBRIOSerie D | VINCI COMPASS S.A. AGF | +11,37% | +8,86% | 1,19% | Medio | Le gana al ETF |
| 20 | ZURICH PERFIL MODERADOSerie MZ | ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT AGF | +11,17% | +9,03% | 0,99% | Medio | Le gana al ETF |
| 21 | BCI MACH MODERADOSerie DIGITAL | BCI ASSET MANAGEMENT AGF | +11,01% | +9,87% | 1,75% | Medio | Le gana al ETF |
| 22 | BICE DIGITAL BALANCEADOSerie DIGITAL | BICE INVERSIONES AGF | +10,90% | +8,91% | 1,50% | Alto | El ETF gana |
| 23 | LARRAINVIAL PORTFOLIO LIDERSerie P | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF | +10,82% | +7,04% | 2,75% | Medio | El ETF gana |
| 24 | SCOTIA PORTAFOLIO ARRIESGADOSerie AHORROSIST | SCOTIA AGF CHILE | +10,71% | +8,85% | 1,62% | Medio | El ETF gana |
| 25 | SANTANDER GESTIÓN ACTIVA EQUILIBRIOSerie DIGITAL | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. AGF | +10,25% | +7,79% | 1,37% | Medio | Le gana al ETF |
| 26 | BICE BALANCEADOSerie CLASICA | BICE INVERSIONES AGF | +10,11% | +8,42% | 2,35% | Alto | El ETF gana |
| 27 | CREDICORP CAPITAL EQUILIBRIOSerie B | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. AGF | +9,62% | +9,62% | 1,15% | Medio | El ETF gana |
| 28 | CONSORCIO DINÁMICO BALANCEADOSerie P | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF | +8,90% | +7,03% | 4,28% | Medio | El ETF gana |
| 29 | ITAU CARTERA CRECIMIENTO BALANCEADOSerie SIMPLE | ITAU AGF | +8,79% | +8,19% | 1,54% | Alto | Le gana al ETF |
| 30 | ITAU GESTIONADO MODERADOSerie F1 | ITAU AGF | +8,66% | +7,65% | 3,00% | Alto | El ETF gana |
| 31 | PRINCIPAL LIFETIME 2030Serie G | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT AGF | +8,44% | +6,10% | 2,62% | Medio | El ETF gana |
| 32 | SANTANDER PRIVATE BANKING EQUILIBRIOSerie GLOBAL | SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. AGF | +7,47% | +5,74% | 2,50% | Medio | El ETF gana |
Cómo leer este ranking
Este ranking ordena los fondos de la familia Balanceado moderado por su rentabilidad de los últimos 12 meses. Es un buen punto de partida, pero el fondo número uno de este año no tiene por qué serlo el próximo: la rentabilidad pasada no se garantiza y un retorno alto suele venir con más riesgo.
Antes de decidir, mirá también la TAC (lo que te cobra el fondo cada año) y el nivel de riesgo, además de si el fondo le gana o no a su ETF de referencia. La columna “vs ETF” te lleva a esa comparación.
Seguí investigando
Rankings de otras familias
Accionario america latina
Mejores fondos por rentabilidadVer ranking Ranking 12mAccionario desarrollado
Mejores fondos por rentabilidadVer ranking Ranking 12mAccionario eeuu
Mejores fondos por rentabilidadVer ranking Ranking 12mAccionario emergente
Mejores fondos por rentabilidadVer ranking Ranking 12mAccionario europa desarrollado
Mejores fondos por rentabilidadVer ranking Ranking 12mAccionario nacional
Mejores fondos por rentabilidadVer ranking Ranking 12mBalanceado agresivo
Mejores fondos por rentabilidadVer ranking Ranking 12mBalanceado conservador
Mejores fondos por rentabilidadVer ranking Ranking 12mDeuda < 365 dias nacional en pesos
Mejores fondos por rentabilidadVer ranking Ranking 12mDeuda < 365 dias nacional en uf
Mejores fondos por rentabilidadVer ranking Ranking 12mDeuda < 90 dias nacional
Mejores fondos por rentabilidadVer ranking Ranking 12mDeuda > 365 dias nacional inversion en pesos
Mejores fondos por rentabilidadVer ranking Ranking 12mDeuda > 365 dias nacional inversion en uf < 3 anos
Mejores fondos por rentabilidadVer ranking Ranking 12mDeuda > 365 dias nacional inversion en uf > 5 anos
Mejores fondos por rentabilidadVer ranking Ranking 12mDeuda > 365 dias nacional inversion uf > 3 anos y =<5
Mejores fondos por rentabilidadVer ranking Ranking 12mDeuda > 365 dias orig. flex
Mejores fondos por rentabilidadVer rankingPreguntas frecuentes
¿Cuál es el fondo más rentable de Balanceado moderado?
Según los últimos datos (cierre al 31/08/2026), el fondo en pesos de Balanceado moderado con mayor rentabilidad a 12 meses es BCI CARTERA DINAMICA CHILE de BCI ASSET MANAGEMENT AGF, con +16,86% en los últimos 12 meses. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
¿Conviene elegir el fondo más rentable de Balanceado moderado?
No necesariamente. La rentabilidad pasada no se repite, y un fondo con mayor retorno suele tener mayor riesgo. Conviene mirar también la TAC (lo que te cobran), el nivel de riesgo y la consistencia, no solo el último año.
¿Cómo se mide la rentabilidad a 12 meses?
Es la variación del valor cuota del fondo (ya neta de comisiones) entre dos cierres de mes calendario separados por 12 meses. Usamos la misma ventana para todos los fondos del ranking, así son comparables entre sí. Solo incluimos fondos en pesos chilenos; los fondos en dólares quedan fuera porque su rentabilidad está en otra moneda.
¿Conviene un fondo de Balanceado moderado o comprar el ETF AOM?
Depende del fondo. En nuestra comparación contra el ETF AOM (iShares 40/60) verás cuáles le ganan al índice después de comisiones. Un fondo muy rentable que igual queda bajo su ETF puede no estar agregando valor real.