¿Cuántos fondos mutuos tiene Itaú AGF?
Itaú AGF administra 37 fondos mutuos en Chile, con un patrimonio total de $4.168.523 MM y 114.458 partícipes (datos al 2026-06-04).
Administradora de fondos
Itaú AGF es una administradora general de fondos (AGF) del mercado chileno. Ocupa la posición #6 de 22 por patrimonio administrado. Acá ves su oferta de fondos mutuos con costos (TAC), variación reciente y enlace a la ficha de cada uno. Datos al 2026-06-04.
| # | Fondo | Familia | Moneda | TAC | Var. 30d | Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAU SELECTSerie F1 · 10 series | Deuda < 90 dias en pesos | PESOS | 1,19% | +0,28% | $731.882 MM |
| 2 | ITAU DINAMICOSerie SIMPLE · 7 series | Deuda > 365 dias | PESOS | 1,45% | -0,12% | $661.019 MM |
| 3 | ITAU AHORRO PLUSSerie SIMPLE · 6 series | Deuda < 365 dias | PESOS | 0,97% | +0,26% | $625.840 MM |
| 4 | ITAU AHORRO UFSerie SIMPLE · 5 series | Deuda < 365 dias | PESOS | 1,06% | +0,04% | $482.708 MM |
| 5 | ITAU AHORRO CORTO PLAZOSerie SIMPLE · 7 series | Deuda < 365 dias | PESOS | 1,04% | +0,29% | $249.547 MM |
| 6 | ITAU PERFORMANCESerie F1 · 9 series | Deuda < 90 dias en pesos | PESOS | 1,30% | +0,33% | $210.511 MM |
| 7 | ETF IT NOW S&P IPSASerie UNICA | Accionario | PESOS | — | -4,96% | $161.955 MM |
| 8 | ITAU CARTERA RESERVASerie SIMPLE · 5 series | Deuda < 365 dias | PESOS | 1,07% | +0,22% | $122.086 MM |
| 9 | ITAU SELECT PLUSSerie C · 10 series | Deuda < 90 dias en pesos | PESOS | 1,19% | +0,30% | $115.838 MM |
| 10 | ITAU CARTERA CRECIMIENTO DEFENSIVOSerie SIMPLE · 5 series | Balanceado conservador | PESOS | 1,37% | +0,87% | $102.355 MM |
| 11 | ITAU UF PLUSSerie SIMPLE · 5 series | Deuda > 365 dias | PESOS | 1,60% | -0,30% | $100.257 MM |
| 12 | ITAU DINAMICO PLUSSerie APV · 6 series | Deuda > 365 dias | PESOS | 0,30% | -0,24% | $67.823 MM |
| 13 | ITAU GESTIONADO MODERADOSerie F1 · 11 series | Balanceado moderado | PESOS | 3,29% | +0,42% | $64.303 MM |
| 14 | ITAU CARTERA CRECIMIENTO BALANCEADOSerie SIMPLE · 5 series | Balanceado moderado | PESOS | 1,37% | +1,64% | $60.545 MM |
| 15 | ITAU TOP USASerie F1 · 8 series | Accionario internacional | PESOS | 4,76% | +2,96% | $51.878 MM |
| 16 | ITAU RENTA DINAMICA GLOBALSerie SIMPLE · 5 series | Deuda > 365 dias | PESOS | 0,90% | +0,41% | $48.557 MM |
| 17 | ITAU TOESCA CHILE EQUITIESSerie F1 · 5 series | Accionario nacional | PESOS | 1,75% | -2,22% | $48.469 MM |
| 18 | ITAU GESTIONADO AGRESIVOSerie F1 · 11 series | Balanceado agresivo | PESOS | 3,85% | +1,32% | $42.414 MM |
| 19 | ITAU DEUDA CORPORATIVA CHILESerie SIMPLE · 5 series | Deuda > 365 dias | PESOS | 1,63% | -0,22% | $41.323 MM |
| 20 | ITAU GESTIONADO CONSERVADORSerie F1 · 11 series | Balanceado conservador | PESOS | 2,73% | +0,19% | $37.171 MM |
| 21 | ITAU GESTIONADO ACCIONESSerie F1 · 10 series | Accionario internacional | PESOS | 5,10% | +2,78% | $29.361 MM |
| 22 | ITAU CARTERA CRECIMIENTO AGRESIVOSerie SIMPLE · 3 series | Balanceado agresivo | PESOS | 1,37% | +2,38% | $19.894 MM |
| 23 | ITAU DEUDA NOMINALSerie SIMPLE · 5 series | Deuda > 365 dias | PESOS | 1,60% | +0,11% | $18.545 MM |
| 24 | ITAU NATIONAL EQUITYSerie SIMPLE · 6 series | Accionario nacional | PESOS | 2,50% | -3,69% | $17.893 MM |
| 25 | ITAU ACCIONES EMERGENTESSerie F1 · 5 series | Accionario internacional | PESOS | 0,90% | +0,95% | $14.111 MM |
| 26 | ITAU MONEDA CREDITO LATAMSerie F1 · 5 series | Deuda > 365 dias | PESOS | 0,90% | +1,06% | $12.043 MM |
| 27 | ITAÚ BRASIL ACTIVOSerie APV · 7 series | Otros | PESOS | — | -12,03% | $9.212 MM |
| 28 | ITAU ESG NORDEA EMERGING STARSSerie F1 · 5 series | Accionario internacional | PESOS | 2,10% | +7,21% | $8.006 MM |
| 29 | ITAU GLOBAL BRANDSSerie F1 · 5 series | Accionario internacional | PESOS | 0,90% | -2,40% | $6.037 MM |
| 30 | ITAU DINÁMICO ULTRASerie F1 · 8 series | Balanceado conservador | PESOS | 4,73% | +0,30% | $5.011 MM |
| 31 | ITAU ESG GLOBAL CREDITSSerie F1 · 5 series | Deuda > 365 dias | PESOS | 0,90% | +0,14% | $1.408 MM |
| 32 | ITAÚ CASH DOLLARSerie F1 · 7 series | Deuda < 90 dias en dolar | DOLAR | 1,20% | +0,26% | $410 MM |
| 33 | ITAU AHORRO PLUS DÓLARSerie SIMPLE · 4 series | Deuda < 365 dias | DOLAR | 0,81% | +0,30% | $59 MM |
| 34 | ITAÚ INCOMESerie F1 · 4 series | Deuda > 365 dias | DOLAR | 0,90% | +0,54% | $27 MM |
| 35 | ITAU LATAM CORPORATESerie F1 · 7 series | Deuda > 365 dias | DOLAR | 2,00% | +0,19% | $15 MM |
| 36 | ITAU US ADVANTAGESerie F1 · 4 series | Accionario internacional | DOLAR | 0,90% | +4,05% | $6 MM |
| 37 | ITAU ACCIONES LATINOAMERICANASSerie F1 · 4 series | Accionario internacional | DOLAR | 1,90% | -6,19% | $3 MM |
Cómo ha cambiado el patrimonio administrado y la cantidad de partícipes de Itaú mes a mes.
Itaú AGF administra 37 fondos mutuos en Chile, con un patrimonio total de $4.168.523 MM y 114.458 partícipes (datos al 2026-06-04).
Itaú ocupa la posición #6 de 22 administradoras por patrimonio gestionado en fondos mutuos (datos al 2026-06-04). El tamaño no garantiza mejor rentabilidad, pero ayuda a dimensionar al actor.
Cada fondo de la tabla muestra su TAC (lo que te cobra al año) y enlaza a su ficha, donde podés ver la rentabilidad histórica, simular una inversión y comparar contra otros fondos o su ETF de referencia. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
No. Dentro de una misma administradora hay fondos muy distintos en riesgo, costo y rentabilidad. Conviene comparar el fondo puntual —su TAC, su categoría y su desempeño— más que quedarse solo con el nombre de la AGF.