¿Cuántos fondos mutuos tiene Itaú AGF?
Itaú AGF administra 38 fondos mutuos en Chile, con un patrimonio total de $4.720.732 MM y 114.241 partícipes (datos al 2026-07-10).
Administradora de fondos
Itaú AGF es una administradora general de fondos (AGF) del mercado chileno. Ocupa la posición #6 de 22 por patrimonio administrado. Acá ves su oferta de fondos mutuos con costos (TAC), variación reciente y enlace a la ficha de cada uno. Datos al 2026-07-10.
| # | Fondo | Familia | Moneda | TAC | Var. 30d | Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAU SELECTSerie F1 · 10 series | Deuda < 90 dias en pesos | PESOS | 1,19% | +0,29% | $1.172.987 MM |
| 2 | ITAU DINAMICOSerie SIMPLE · 7 series | Deuda > 365 dias | PESOS | 1,46% | +0,74% | $655.935 MM |
| 3 | ITAU AHORRO PLUSSerie SIMPLE · 6 series | Deuda < 365 dias | PESOS | 1,01% | +0,33% | $628.147 MM |
| 4 | ITAU AHORRO UFSerie SIMPLE · 5 series | Deuda < 365 dias | PESOS | 1,07% | +0,25% | $416.479 MM |
| 5 | ITAU AHORRO CORTO PLAZOSerie SIMPLE · 7 series | Deuda < 365 dias | PESOS | 1,05% | +0,37% | $253.397 MM |
| 6 | ITAU PERFORMANCESerie F1 · 9 series | Deuda < 90 dias en pesos | PESOS | 1,30% | +0,29% | $233.188 MM |
| 7 | ITAU SELECT PLUSSerie C · 10 series | Deuda < 90 dias en pesos | PESOS | 1,19% | +0,30% | $217.700 MM |
| 8 | ETF IT NOW S&P IPSASerie UNICA | Accionario | PESOS | — | +5,72% | $170.006 MM |
| 9 | ITAU CARTERA RESERVASerie SIMPLE · 5 series | Deuda < 365 dias | PESOS | 1,09% | +0,29% | $113.054 MM |
| 10 | ITAU CARTERA CRECIMIENTO DEFENSIVOSerie SIMPLE · 5 series | Balanceado conservador | PESOS | 1,42% | +1,31% | $112.149 MM |
| 11 | ITAU UF PLUSSerie SIMPLE · 5 series | Deuda > 365 dias | PESOS | 1,60% | +0,80% | $99.609 MM |
| 12 | ITAU CARTERA CRECIMIENTO BALANCEADOSerie SIMPLE · 5 series | Balanceado moderado | PESOS | 1,42% | +2,23% | $68.738 MM |
| 13 | ITAU DINAMICO PLUSSerie APV · 6 series | Deuda > 365 dias | PESOS | 0,30% | +0,92% | $67.797 MM |
| 14 | ITAU GESTIONADO MODERADOSerie F1 · 11 series | Balanceado moderado | PESOS | 3,29% | +2,43% | $67.500 MM |
| 15 | ITAU TOP USASerie F1 · 8 series | Accionario internacional | PESOS | 4,76% | +4,66% | $53.860 MM |
| 16 | ITAU TOESCA CHILE EQUITIESSerie F1 · 5 series | Accionario nacional | PESOS | 1,75% | +5,53% | $52.893 MM |
| 17 | ITAU RENTA DINAMICA GLOBALSerie SIMPLE · 5 series | Deuda > 365 dias | PESOS | 0,90% | +0,48% | $48.670 MM |
| 18 | ITAU GESTIONADO AGRESIVOSerie F1 · 11 series | Balanceado agresivo | PESOS | 3,85% | +2,97% | $44.190 MM |
| 19 | ITAU DEUDA CORPORATIVA CHILESerie SIMPLE · 5 series | Deuda > 365 dias | PESOS | 1,63% | +0,95% | $39.994 MM |
| 20 | ITAU GESTIONADO CONSERVADORSerie F1 · 11 series | Balanceado conservador | PESOS | 2,73% | +1,39% | $39.169 MM |
| 21 | ITAU GESTIONADO ACCIONESSerie F1 · 10 series | Accionario internacional | PESOS | 5,10% | +3,72% | $30.580 MM |
| 22 | ITAU DEUDA NOMINALSerie SIMPLE · 5 series | Deuda > 365 dias | PESOS | 1,60% | +1,16% | $25.122 MM |
| 23 | ITAU CARTERA CRECIMIENTO AGRESIVOSerie SIMPLE · 4 series | Balanceado agresivo | PESOS | 1,42% | +3,02% | $21.330 MM |
| 24 | ITAU NATIONAL EQUITYSerie SIMPLE · 6 series | Accionario nacional | PESOS | 2,50% | +5,72% | $18.018 MM |
| 25 | ITAU ACCIONES EMERGENTESSerie F1 · 5 series | Accionario internacional | PESOS | 0,90% | +3,89% | $15.851 MM |
| 26 | ITAU MONEDA CREDITO LATAMSerie F1 · 5 series | Deuda > 365 dias | PESOS | 0,90% | +0,34% | $13.164 MM |
| 27 | ITAU ESG NORDEA EMERGING STARSSerie F1 · 5 series | Accionario internacional | PESOS | 2,10% | +1,64% | $11.924 MM |
| 28 | ITAÚ BRASIL ACTIVOSerie APV · 7 series | Otros | PESOS | — | +2,78% | $8.644 MM |
| 29 | ITAU ESTRUCTURADO UF IISerie SIMPLE | structured | PESOS | — | — | $7.789 MM |
| 30 | ITAU GLOBAL BRANDSSerie F1 · 5 series | Accionario internacional | PESOS | 0,90% | +1,10% | $5.737 MM |
| 31 | ITAU DINÁMICO ULTRASerie F1 · 8 series | Balanceado conservador | PESOS | 4,73% | +1,14% | $5.263 MM |
| 32 | ITAU ESG GLOBAL CREDITSSerie F1 · 5 series | Deuda > 365 dias | PESOS | 0,90% | -0,19% | $1.231 MM |
| 33 | ITAÚ CASH DOLLARSerie F1 · 7 series | Deuda < 90 dias en dolar | DOLAR | 1,20% | +0,26% | $510 MM |
| 34 | ITAU AHORRO PLUS DÓLARSerie SIMPLE · 4 series | Deuda < 365 dias | DOLAR | 0,81% | +0,30% | $60 MM |
| 35 | ITAÚ INCOMESerie F1 · 4 series | Deuda > 365 dias | DOLAR | 0,90% | +0,59% | $25 MM |
| 36 | ITAU LATAM CORPORATESerie F1 · 7 series | Deuda > 365 dias | DOLAR | 2,00% | +0,30% | $14 MM |
| 37 | ITAU US ADVANTAGESerie F1 · 4 series | Accionario internacional | DOLAR | 0,90% | +7,37% | $6 MM |
| 38 | ITAU ACCIONES LATINOAMERICANASSerie F1 · 4 series | Accionario internacional | DOLAR | 1,90% | +0,94% | $2 MM |
Cómo ha cambiado el patrimonio administrado y la cantidad de partícipes de Itaú mes a mes.
Itaú AGF administra 38 fondos mutuos en Chile, con un patrimonio total de $4.720.732 MM y 114.241 partícipes (datos al 2026-07-10).
Itaú ocupa la posición #6 de 22 administradoras por patrimonio gestionado en fondos mutuos (datos al 2026-07-10). El tamaño no garantiza mejor rentabilidad, pero ayuda a dimensionar al actor.
Cada fondo de la tabla muestra su TAC (lo que te cobra al año) y enlaza a su ficha, donde podés ver la rentabilidad histórica, simular una inversión y comparar contra otros fondos o su ETF de referencia. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
No. Dentro de una misma administradora hay fondos muy distintos en riesgo, costo y rentabilidad. Conviene comparar el fondo puntual —su TAC, su categoría y su desempeño— más que quedarse solo con el nombre de la AGF.