Administradora de fondos
Fondos mutuos de Itaú AGF
Itaú AGF es una administradora general de fondos (AGF) del mercado chileno. Ocupa la posición #6 de 22 por patrimonio administrado. Acá ves su oferta de fondos mutuos con costos (TAC), variación reciente y enlace a la ficha de cada uno. Datos al 2026-09-07.
| # | Fondo | Familia | Moneda | TAC | Var. 30d | Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAU SELECTSerie F1 · 10 series | Deuda < 90 dias en pesos | PESOS | 1,19% | +0,30% | $794.421 MM |
| 2 | ITAU AHORRO PLUSSerie SIMPLE · 6 series | Deuda < 365 dias | PESOS | 1,05% | +0,37% | $634.613 MM |
| 3 | ITAU DINAMICOSerie SIMPLE · 7 series | Deuda > 365 dias | PESOS | 1,47% | +0,46% | $624.200 MM |
| 4 | ITAU AHORRO UFSerie SIMPLE · 5 series | Deuda < 365 dias | PESOS | 1,08% | +0,55% | $432.150 MM |
| 5 | ITAU PERFORMANCESerie F1 · 9 series | Deuda < 90 dias en pesos | PESOS | 1,30% | +0,30% | $254.884 MM |
| 6 | ITAU AHORRO CORTO PLAZOSerie SIMPLE · 7 series | Deuda < 365 dias | PESOS | 1,08% | +0,43% | $246.696 MM |
| 7 | ETF IT NOW ACCIONES CHILESerie UNICA | Accionario | PESOS | — | +1,67% | $184.371 MM |
| 8 | ITAU UF PLUSSerie SIMPLE · 5 series | Deuda > 365 dias | PESOS | 1,60% | +0,60% | $131.332 MM |
| 9 | ITAU SELECT PLUSSerie C · 10 series | Deuda < 90 dias en pesos | PESOS | 1,19% | +0,31% | $127.024 MM |
| 10 | ITAU CARTERA RESERVASerie SIMPLE · 5 series | Deuda < 365 dias | PESOS | 1,13% | +0,40% | $122.830 MM |
| 11 | ITAU CARTERA CRECIMIENTO DEFENSIVOSerie SIMPLE · 5 series | Balanceado conservador | PESOS | 1,54% | +0,91% | $112.190 MM |
| 12 | ITAU GESTIONADO MODERADOSerie F1 · 11 series | Balanceado moderado | PESOS | 3,00% | +1,64% | $76.355 MM |
| 13 | ITAU CARTERA CRECIMIENTO BALANCEADOSerie SIMPLE · 5 series | Balanceado moderado | PESOS | 1,54% | +1,57% | $75.321 MM |
| 14 | ITAU DINAMICO PLUSSerie APV · 6 series | Deuda > 365 dias | PESOS | 0,30% | +0,21% | $65.118 MM |
| 15 | ITAU TOESCA CHILE EQUITIESSerie F1 · 5 series | Accionario nacional | PESOS | 1,75% | +1,84% | $57.840 MM |
| 16 | ITAU TOP USASerie F1 · 8 series | Accionario internacional | PESOS | 4,76% | +1,53% | $54.694 MM |
| 17 | ITAU GESTIONADO AGRESIVOSerie F1 · 11 series | Balanceado agresivo | PESOS | 3,50% | +2,18% | $47.836 MM |
| 18 | ITAU GESTIONADO CONSERVADORSerie F1 · 11 series | Balanceado conservador | PESOS | 2,50% | +0,95% | $42.944 MM |
| 19 | ITAU RENTA DINAMICA GLOBALSerie SIMPLE · 5 series | Deuda > 365 dias | PESOS | 0,90% | -0,09% | $39.849 MM |
| 20 | ITAU DEUDA CORPORATIVA CHILESerie SIMPLE · 5 series | Deuda > 365 dias | PESOS | 1,63% | +0,30% | $39.660 MM |
| 21 | ITAU GESTIONADO ACCIONESSerie F1 · 10 series | Accionario internacional | PESOS | 5,10% | +2,22% | $32.897 MM |
| 22 | ITAU DEUDA NOMINALSerie SIMPLE · 5 series | Deuda > 365 dias | PESOS | 1,60% | +0,16% | $25.321 MM |
| 23 | ITAU CARTERA CRECIMIENTO AGRESIVOSerie F5 · 4 series | Libre Inversión | PESOS | 0,50% | +2,32% | $23.461 MM |
| 24 | ITAU NATIONAL EQUITYSerie SIMPLE · 6 series | Accionario nacional | PESOS | 2,50% | +1,27% | $20.071 MM |
| 25 | ITAU ACCIONES EMERGENTESSerie F1 · 5 series | Accionario internacional | PESOS | 0,90% | +7,54% | $16.375 MM |
| 26 | ITAU MONEDA CREDITO LATAMSerie F1 · 5 series | Deuda > 365 dias | PESOS | 0,90% | +0,24% | $13.039 MM |
| 27 | ITAU ESG NORDEA EMERGING STARSSerie F1 · 5 series | Accionario internacional | PESOS | 2,10% | +10,03% | $11.931 MM |
| 28 | ITAÚ BRASIL ACTIVOSerie APV · 7 series | Otros | PESOS | — | +6,44% | $9.227 MM |
| 29 | ITAU ESTRUCTURADO UF IISerie SIMPLE | structured | PESOS | 0,67% | +0,68% | $7.877 MM |
| 30 | ITAU GLOBAL BRANDSSerie F1 · 5 series | Accionario internacional | PESOS | 0,90% | +1,89% | $6.095 MM |
| 31 | ITAU DINÁMICO ULTRASerie F1 · 8 series | Balanceado conservador | PESOS | 4,26% | +0,12% | $5.373 MM |
| 32 | ITAU ESG GLOBAL CREDITSSerie F1 · 5 series | Deuda > 365 dias | PESOS | 0,90% | -0,98% | $941 MM |
| 33 | ITAÚ CASH DOLLARSerie F1 · 7 series | Deuda < 90 dias en dolar | DOLAR | 1,19% | +0,28% | $393 MM |
| 34 | ITAU AHORRO PLUS DÓLARSerie SIMPLE · 4 series | Deuda < 365 dias | DOLAR | 0,81% | +0,34% | $62 MM |
| 35 | ITAÚ INCOMESerie F1 · 4 series | Deuda > 365 dias | DOLAR | 0,90% | -0,33% | $23 MM |
| 36 | ITAU LATAM CORPORATESerie F1 · 7 series | Deuda > 365 dias | DOLAR | 2,00% | -0,03% | $14 MM |
| 37 | ITAU US ADVANTAGESerie F1 · 4 series | Accionario internacional | DOLAR | 0,90% | +0,77% | $5 MM |
| 38 | ITAU ACCIONES LATINOAMERICANASSerie F1 · 4 series | Accionario internacional | DOLAR | 1,90% | +2,72% | $3 MM |
Evolución de Itaú
Cómo ha cambiado el patrimonio administrado y la cantidad de partícipes de Itaú mes a mes.
Seguí investigando
Otras administradoras
Ameris Capital
Banchile AGF
Banco Internacional AGF
BancoEstado AGF
BCI Asset Management
BICE Inversiones
BTG Pactual
Credicorp Capital
Fintual AGF
LarrainVial Asset Management
MBI AGF
Principal AGF
Prudential AGF
Santander Asset Management
Scotia AGF
Security AGF
SoyFocus AGF
SURA AGF
Toesca AGF
Vinci Compass
Zurich Chile AGF
Preguntas frecuentes
¿Cuántos fondos mutuos tiene Itaú AGF?
Itaú AGF administra 38 fondos mutuos en Chile, con un patrimonio total de $4.337.436 MM y 114.113 partícipes (datos al 2026-09-07).
¿Qué tan grande es Itaú en el mercado de fondos?
Itaú ocupa la posición #6 de 22 administradoras por patrimonio gestionado en fondos mutuos (datos al 2026-09-07). El tamaño no garantiza mejor rentabilidad, pero ayuda a dimensionar al actor.
¿Cómo se mira la rentabilidad y la TAC de un fondo de Itaú?
Cada fondo de la tabla muestra su TAC (lo que te cobra al año) y enlaza a su ficha, donde podés ver la rentabilidad histórica, simular una inversión y comparar contra otros fondos o su ETF de referencia. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
¿Conviene elegir un fondo solo porque es de Itaú?
No. Dentro de una misma administradora hay fondos muy distintos en riesgo, costo y rentabilidad. Conviene comparar el fondo puntual —su TAC, su categoría y su desempeño— más que quedarse solo con el nombre de la AGF.