Administradora de fondos
Fondos mutuos de BCI Asset Management
BCI Asset Management es una administradora general de fondos (AGF) del mercado chileno. Ocupa la posición #3 de 22 por patrimonio administrado. Acá ves su oferta de fondos mutuos con costos (TAC), variación reciente y enlace a la ficha de cada uno. Datos al 2026-09-07.
| # | Fondo | Familia | Moneda | TAC | Var. 30d | Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCI COMPETITIVOSerie CLASIC · 9 series | Deuda < 90 dias en pesos | PESOS | 0,15% | +0,31% | $1.420.377 MM |
| 2 | BCI DEUDA CORPORATIVA ESTRATÉGICASerie CLASI · 9 series | Deuda > 365 dias | PESOS | 1,55% | +0,54% | $889.833 MM |
| 3 | BCI ESTRATEGIA UF HASTA 1 AÑOSerie CLASI · 7 series | Deuda < 365 dias | PESOS | 1,20% | +0,51% | $855.252 MM |
| 4 | BCI CARTERA MEDIANO PLAZOSerie A · 6 series | Libre Inversión | PESOS | — | +0,51% | $690.848 MM |
| 5 | BCI ESTRATEGIA UF HASTA 3 AÑOSSerie FAMIL · 7 series | Deuda > 365 dias | PESOS | 1,49% | +0,65% | $595.532 MM |
| 6 | BCI CARTERA DINÁMICA CONSERVADORASerie FAMIL · 6 series | Balanceado conservador | PESOS | 0,26% | +1,05% | $572.150 MM |
| 7 | BCI ESTRATEGIA DEUDA CALIFICADOSSerie ADC · 2 series | Inversionista Calificado | PESOS | — | +0,67% | $468.711 MM |
| 8 | BCI ESTRATEGIA UF HASTA 5 AÑOSSerie FAMIL · 6 series | Deuda > 365 dias | PESOS | 1,49% | +0,64% | $452.045 MM |
| 9 | BCI DEPOSITO EFECTIVOSerie A · 6 series | Deuda < 90 dias en pesos | PESOS | 0,08% | +0,40% | $377.394 MM |
| 10 | BCI CARTERA DINÁMICA AHORROSerie CLASI · 7 series | Deuda > 365 dias | PESOS | 2,00% | +0,50% | $365.815 MM |
| 11 | BCI CARTERA PATRIMONIAL AHORROSerie INVER · 6 series | Deuda > 365 dias | PESOS | 1,63% | +0,53% | $290.274 MM |
| 12 | BCI ESTRATEGIA PESOS MAYOR A 1 AÑOSerie FAMIL · 7 series | Deuda > 365 dias | PESOS | 1,49% | +0,13% | $284.033 MM |
| 13 | BCI RENDIMIENTOSerie APV · 4 series | Deuda < 90 dias en pesos | PESOS | 0,70% | +0,33% | $229.713 MM |
| 14 | BCI CARTERA PATRIMONIAL CONSERVADORASerie INVER · 6 series | Balanceado conservador | PESOS | 1,95% | +1,12% | $223.567 MM |
| 15 | BCI TOP PICKSSerie A · 7 series | Otros | PESOS | — | +1,10% | $215.214 MM |
| 16 | BCI CARTERA DINÁMICA BALANCEADASerie CLASI · 6 series | Balanceado moderado | PESOS | 3,44% | +1,72% | $205.044 MM |
| 17 | BCI CARTERA PATRIMONIAL BALANCEADASerie INVER · 6 series | Balanceado moderado | PESOS | 3,22% | +1,75% | $204.289 MM |
| 18 | BCI ESTRUCTURADO UF VIISerie CLASI · 2 series | Estructurados | PESOS | 1,00% | +0,56% | $193.055 MM |
| 19 | BCI ESTRATEGIA UF > 5 AÑOSSerie FAMIL · 8 series | Deuda > 365 dias | PESOS | 1,49% | +0,34% | $182.390 MM |
| 20 | BCI ESTRATEGIA PESOS HASTA 1 AÑOSerie CLASI · 6 series | Deuda < 365 dias | PESOS | 1,20% | +0,42% | $158.206 MM |
| 21 | BCI ACCIONES CHILENASSerie GAMMA · 8 series | Accionario nacional | PESOS | 1,10% | +1,41% | $157.804 MM |
| 22 | BCI CARTERA CORTO PLAZOSerie DINAMICA · 5 series | Deuda < 90 dias en pesos | PESOS | 1,11% | +0,30% | $156.289 MM |
| 23 | BCI ESTADOS UNIDOSSerie COLAB · 6 series | Balanceado | PESOS | 0,00% | +1,73% | $135.524 MM |
| 24 | BCI CARTERA DINAMICA CHILESerie CLASI · 5 series | Balanceado moderado | PESOS | 3,10% | +0,74% | $101.915 MM |
| 25 | BCI CARTERA PATRIMONIAL ACTIVASerie INVER · 6 series | Balanceado agresivo | PESOS | 3,88% | +2,32% | $89.342 MM |
| 26 | BCI CARTERA DINAMICA ACTIVASerie CLASI · 6 series | Balanceado agresivo | PESOS | 4,00% | +2,39% | $77.269 MM |
| 27 | BCI GLOBAL TITANSerie CLASI · 5 series | Accionario internacional | PESOS | 4,50% | +1,42% | $41.529 MM |
| 28 | BCI AHORRO DIGITALSerie DIGITAL · 2 series | Deuda < 90 dias en pesos | PESOS | 0,50% | +0,33% | $40.414 MM |
| 29 | BCI ESTRUCTURADO UF VISerie CLASI · 2 series | Estructurados | PESOS | 1,16% | +0,55% | $32.915 MM |
| 30 | BCI ASIASerie CLASI · 6 series | Accionario internacional | PESOS | 2,99% | +6,76% | $29.836 MM |
| 31 | BCI EUROPASerie CLASI · 6 series | Accionario internacional | PESOS | 2,99% | +1,55% | $13.879 MM |
| 32 | BCI EMERGENTE GLOBALSerie FAMIL · 6 series | Accionario internacional | PESOS | 4,00% | +6,81% | $11.893 MM |
| 33 | BCI AMERICA LATINASerie FAMIL · 7 series | Accionario internacional | PESOS | 3,00% | +5,69% | $11.118 MM |
| 34 | BCI ACCIONES SOSTENIBLES ESGSerie CLASI · 6 series | Accionario internacional | PESOS | 2,89% | +2,10% | $2.368 MM |
| 35 | BCI MACH MODERADOSerie DIGITAL · 2 series | Balanceado moderado | PESOS | 1,75% | +1,78% | $2.221 MM |
| 36 | BCI MACH ARRIESGADOSerie DIGITAL · 2 series | Balanceado agresivo | PESOS | 2,00% | +2,16% | $1.632 MM |
| 37 | BCI MACHSerie DIGITAL · 2 series | Deuda < 90 dias en pesos | PESOS | 1,00% | +0,30% | $1.426 MM |
| 38 | BCI MACH CONSERVADORSerie DIGITAL · 2 series | Balanceado conservador | PESOS | 1,50% | +1,18% | $1.142 MM |
| 39 | BCI DEUDA GLOBAL SOSTENIBLESerie CLASI · 6 series | Deuda > 365 dias | PESOS | 2,03% | -0,61% | $1.100 MM |
| 40 | BCI DOLAR CASHSerie CLASI · 7 series | Deuda < 90 dias en dolar | DOLAR | 0,99% | +0,28% | $509 MM |
| 41 | BCI IMPULSO DIGITALSerie APV · 2 series | Libre Inversión | PESOS | 0,00% | — | $183 MM |
| 42 | BCI EQUILIBRIO DIGITALSerie APV · 2 series | Libre Inversión | PESOS | 0,00% | — | $147 MM |
| 43 | BCI DEUDA LATAM HYSerie CLASI · 9 series | Deuda > 365 dias | DOLAR | 1,79% | +0,17% | $127 MM |
| 44 | BCI RETORNO DÓLAR IGSerie CLASI · 10 series | Deuda > 365 dias | DOLAR | 1,21% | +0,24% | $121 MM |
| 45 | BCI DEUDA GLOBALSerie ALPAT · 8 series | Libre Inversión | DOLAR | 1,05% | -0,05% | $120 MM |
| 46 | BCI USASerie CLASI · 7 series | Accionario internacional | DOLAR | 2,99% | -0,75% | $113 MM |
| 47 | BCI RETORNO DIGITALSerie APV · 2 series | Libre Inversión | PESOS | 0,00% | — | $81 MM |
| 48 | BCI CARTERA DÓLAR CONSERVADORASerie CLASI · 6 series | Balanceado conservador | DOLAR | 2,44% | -0,21% | $75 MM |
| 49 | BCI ACCIONES GLOBALESSerie ALPAT · 9 series | Accionario internacional | DOLAR | 1,29% | +0,93% | $64 MM |
| 50 | BCI CARTERA DOLAR BALANCEADASerie CLASI · 6 series | Balanceado moderado | DOLAR | 4,15% | -0,48% | $35 MM |
| 51 | BCI DEUDA LATAM IGSerie A · 8 series | Accionario | DOLAR | — | 0,00% | $14 MM |
Evolución de BCI
Cómo ha cambiado el patrimonio administrado y la cantidad de partícipes de BCI mes a mes.
Seguí investigando
Otras administradoras
Ameris Capital
Banchile AGF
Banco Internacional AGF
BancoEstado AGF
BICE Inversiones
BTG Pactual
Credicorp Capital
Fintual AGF
Itaú AGF
LarrainVial Asset Management
MBI AGF
Principal AGF
Prudential AGF
Santander Asset Management
Scotia AGF
Security AGF
SoyFocus AGF
SURA AGF
Toesca AGF
Vinci Compass
Zurich Chile AGF
Preguntas frecuentes
¿Cuántos fondos mutuos tiene BCI Asset Management?
BCI Asset Management administra 51 fondos mutuos en Chile, con un patrimonio total de $9.784.952 MM y 237.610 partícipes (datos al 2026-09-07).
¿Qué tan grande es BCI en el mercado de fondos?
BCI ocupa la posición #3 de 22 administradoras por patrimonio gestionado en fondos mutuos (datos al 2026-09-07). El tamaño no garantiza mejor rentabilidad, pero ayuda a dimensionar al actor.
¿Cómo se mira la rentabilidad y la TAC de un fondo de BCI?
Cada fondo de la tabla muestra su TAC (lo que te cobra al año) y enlaza a su ficha, donde podés ver la rentabilidad histórica, simular una inversión y comparar contra otros fondos o su ETF de referencia. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
¿Conviene elegir un fondo solo porque es de BCI?
No. Dentro de una misma administradora hay fondos muy distintos en riesgo, costo y rentabilidad. Conviene comparar el fondo puntual —su TAC, su categoría y su desempeño— más que quedarse solo con el nombre de la AGF.