¿Qué significa libre inversión en este contexto?
Corresponde a fondos clasificados en la categoría free_investment, donde conviven estrategias diversas y por eso conviene comparar con más contexto.
Libre inversión
La categoría de libre inversión concentra una oferta amplia y heterogénea. Este ranking ayuda a detectar fondos con menor costo anual como punto de partida para un análisis más fino. Fecha de corte: 2026-03-25.
Listado de fondos de libre inversión ordenado por menor TAC anual, mostrando una sola serie por fondo para evitar duplicados.
Se toma la categoría free_investment, se descartan fondos sin TAC o sin patrimonio vigente y se elige una sola serie por fondo priorizando la menor comisión anual.
| # | Fondo / AGF | Serie | TAC anual | Var. mensual | Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZURICH RENDIMIENTO NOMINAL ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT AGF S.A. | W-APV · APV | 0.00% | -0.66% | $0 MM |
| 2 | ZURICH SELECT GLOBAL ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT AGF S.A. | COL-Z APV/APVC · APV | 0.00% | +0.22% | $5 MM |
| 3 | ZURICH RENDIMIENTO UF ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT AGF S.A. | COL-Z APV/APVC · APV | 0.00% | +0.84% | $16 MM |
| 4 | ITAU DINAMICO ITAU AGF S.A. | S-APV · APV | 0.15% | +0.68% | $1 B |
| 5 | SECURITY DEFENSIVO AGF SECURITY S.A. | APV · APV | 0.18% | +0.79% | $7 MM |
| 6 | BANCOESTADO CHILE ECOLOGICO BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS | I · Alto Patrimonio | 0.24% | +0.20% | $7 B |
| 7 | SANTANDER PRIVATE BANKING AGRESIVO SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. AGF | C · APV | 0.24% | -0.77% | $10 B |
| 8 | SANTANDER PRIVATE BANKING PRUDENTE SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. AGF | C · APV | 0.24% | +0.49% | $2 B |
| 9 | SANTANDER PRIVATE BANKING EQUILIBRIO SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. AGF | C · APV | 0.24% | -0.64% | $5 B |
| 10 | PRUDENTIAL MODERADO PRUDENTIAL AGF S.A. | D · Alto Patrimonio | 0.25% | +0.53% | $294 MM |
| 11 | SECURITY DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA AGF SECURITY S.A. | H · Alto Patrimonio | 0.25% | -1.23% | $1 MM |
| 12 | BCI CARTERA DINÁMICA CONSERVADORA BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | FAMIL · Retail | 0.26% | +0.19% | $24 MM |
Datos al 2026-03-25. Fuente: CMF Chile vía BuscaFondos. Se publica una serie representativa por fondo para facilitar la comparación orgánica.
Reporte generado con datos de la CMF procesados con Claude + MCP BuscaFondos. Conecta el MCP a Claude y genera tus propios reportes personalizados. Ver instrucciones
Se toma la categoría free_investment, se descartan fondos sin TAC o sin patrimonio vigente y se elige una sola serie por fondo priorizando la menor comisión anual.
Filtra fondos por AGF, categoría y TAC para aterrizar alternativas concretas.
Comparar fondosCruza costo y comportamiento de varios fondos lado a lado antes de decidir.
Simular inversionesProyecta aportes y capital inicial con datos históricos del mercado chileno.
Explorar todos los reportesAccede al hub completo de rankings y comparativas basadas en datos de la CMF.
Corresponde a fondos clasificados en la categoría free_investment, donde conviven estrategias diversas y por eso conviene comparar con más contexto.
Úsalo como filtro inicial. Después conviene revisar el mandato, la moneda, el perfil de inversionista y la administradora antes de tomar una decisión.