¿Que significa que un fondo retail haya rentado mas en el mes?
Significa que, dentro del cierre mensual analizado, esa serie mostro la mayor variacion mensual disponible en su categoria.
Ganadores del mes
Este reporte muestra que fondos retail money market lideraron cada mes calendario cerrado mas reciente. Es una forma rapida de detectar ganadores reales del mes dentro de una categoria de liquidez. Fecha de corte: 2026-05-29.
Ranking retail por mes calendario, calculado con la variacion mensual informada en el snapshot de fondos.
Ganador de mayo de 2026: BI LIQUIDEZ (J) con +0.37% en el mes calendario.
| # | Fondo / AGF | Serie | Rent. mensual | TAC anual | Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BI LIQUIDEZ BANCO INTERNACIONAL AGF S.A. | J · Retail | +0.37% | 0.06% | $309 MM |
| 2 | BANCHILE CAPITAL FINANCIERO BANCHILE AGF S.A. | B · Retail | +0.36% | 0.20% | $17 B |
| 3 | BCI COMPETITIVO BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | GAMMA · Retail | +0.34% | 0.54% | $154 MM |
| 4 | ZURICH MONEY MARKET ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT AGF S.A. | W · Retail | +0.34% | 0.60% | $129 MM |
| 5 | ITAU PERFORMANCE ITAU AGF S.A. | F1 · Retail | +0.33% | 1.30% | $38 B |
| 6 | SCOTIA LIQUIDEZ SCOTIA AGF CHILE S.A. | AHORROSIST · Retail | +0.33% | 0.71% | $5 B |
| 7 | BICE MP LIQUIDEZ BICE INVERSIONES AGF S.A. | A · Retail | +0.32% | 0.53% | $1.0 T |
| 8 | CONVENIENCIA BANCOESTADO BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS | A · Retail | +0.32% | 0.77% | $774 B |
| 9 | SOLVENTE BANCOESTADO BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS | A · Retail | +0.32% | 0.77% | $269 B |
| 10 | BCI AHORRO DIGITAL BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. | DIGITAL · Retail | +0.32% | 0.50% | $37 B |
Cierre utilizado: 29 de mayo de 2026. El ranking considera solo series Retail, excluye fondos sin TAC y usa la variacion mensual informada en el snapshot de fondos para el mes analizado. Fuente: CMF Chile via BuscaFondos.
Reporte generado con datos de la CMF procesados con Claude + MCP BuscaFondos. Conecta el MCP a Claude y genera tus propios reportes personalizados. Ver instrucciones
Para cada mes calendario cerrado se usa la variacion mensual informada en el snapshot de fondos. Se excluyen fondos sin TAC y se publica una sola serie por fondo.
Filtra fondos por AGF, categoría y TAC para aterrizar alternativas concretas.
Comparar fondosCruza costo y comportamiento de varios fondos lado a lado antes de decidir.
Simular inversionesProyecta aportes y capital inicial con datos históricos del mercado chileno.
Explorar todos los reportesAccede al hub completo de rankings y comparativas basadas en datos de la CMF.
Significa que, dentro del cierre mensual analizado, esa serie mostro la mayor variacion mensual disponible en su categoria.
No. Sirve como señal de momentum reciente, pero conviene contrastarla con costo, patrimonio y el perfil del fondo antes de decidir.