¿Que significa que un fondo subio su TAC?
Significa que el costo anual cobrado por la administradora aumento respecto al mes anterior. Aunque la diferencia parezca pequena, se acumula en el tiempo y reduce la rentabilidad neta del inversionista.
Alerta de costos
Este reporte compara el TAC de cada fondo entre dos meses consecutivos y destaca los que mas aumentaron su costo anual. Es una herramienta de transparencia que ayuda a detectar alzas silenciosas antes de que impacten tu inversion. Fecha de corte: 2026-03-31.
Fondos con mayor alza de TAC respecto al mes anterior, ordenados por magnitud del cambio en puntos porcentuales.
Mayor alza en marzo de 2026: SURA SELECCION ACCIONES LATAM (H) paso de 0.82% a 0.93% (+0.11 pp).
| # | Fondo / AGF | Serie | Cat. | TAC anterior | TAC actual | Variacion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURA SELECCION ACCIONES LATAM AGF SURA S.A. | H · APV | Acc | 0.82% | 0.93% | +0.11 pp |
| 2 | SURA MULTIACTIVO PRUDENTE AGF SURA S.A. | I · Alto Patrimonio | LI | 0.75% | 0.85% | +0.10 pp |
| 3 | SANTANDER DEUDA LATAM 2028 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. AGF | GLOBAL · Retail | LI | 1.01% | 1.10% | +0.09 pp |
| 4 | SECURITY MID TERM GLOBAL AGF SECURITY S.A. | A · Retail | LI | 1.13% | 1.21% | +0.08 pp |
| 5 | SURA RENTA INTERNACIONAL AGF SURA S.A. | I · Alto Patrimonio | LI | 0.52% | 0.59% | +0.07 pp |
| 6 | BTG PACTUAL GLOBAL DESARROLLADO BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF | F · Alto Patrimonio | Acc | 0.49% | 0.56% | +0.07 pp |
| 7 | ITAU AHORRO CORTO PLAZO ITAU AGF S.A. | APV · APV | RF CP | 0.05% | 0.11% | +0.06 pp |
| 8 | ITAU CARTERA CRECIMIENTO DEFENSIVO ITAU AGF S.A. | SIMPLE · Retail | LI | 1.19% | 1.25% | +0.06 pp |
| 9 | ITAU CARTERA CRECIMIENTO BALANCEADO ITAU AGF S.A. | SIMPLE · Retail | LI | 1.19% | 1.25% | +0.06 pp |
| 10 | ITAU CARTERA CRECIMIENTO AGRESIVO ITAU AGF S.A. | SIMPLE · Retail | LI | 1.19% | 1.25% | +0.06 pp |
| 11 | ITAU AHORRO PLUS ITAU AGF S.A. | SIMPLE · Retail | LI | 0.83% | 0.88% | +0.05 pp |
| 12 | ZURICH PATRIMONIO ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT AGF S.A. | A · Retail | RF MLP | 1.30% | 1.35% | +0.05 pp |
| 13 | SCOTIA MONEY MARKET DOLAR SCOTIA AGF CHILE S.A. | SMALL · Retail | MM | 0.64% | 0.69% | +0.05 pp |
| 14 | ZURICH ESG LATAM ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT AGF S.A. | W-APV · APV | Acc | 0.61% | 0.66% | +0.05 pp |
| 15 | SECURITY MID TERM UF AGF SECURITY S.A. | B · Retail | RF CP | 0.82% | 0.86% | +0.04 pp |
Se compara el TAC real (expense ratio) reportado en 202603 contra 202602. Se muestra una serie por fondo (la de mayor alza). Solo aparecen fondos con aumento de TAC. Fuente: CMF Chile via BuscaFondos.
Reporte generado con datos de la CMF procesados con Claude + MCP BuscaFondos. Conecta el MCP a Claude y genera tus propios reportes personalizados. Ver instrucciones
Para cada mes calendario cerrado se obtiene el TAC reportado de todas las series con patrimonio positivo y se compara contra el TAC del mes anterior. Se publica una sola serie por fondo, eligiendo la de mayor variacion, y se ordena el ranking de mayor a menor alza en puntos porcentuales.
Filtra fondos por AGF, categoría y TAC para aterrizar alternativas concretas.
Comparar fondosCruza costo y comportamiento de varios fondos lado a lado antes de decidir.
Simular inversionesProyecta aportes y capital inicial con datos históricos del mercado chileno.
Explorar todos los reportesAccede al hub completo de rankings y comparativas basadas en datos de la CMF.
Significa que el costo anual cobrado por la administradora aumento respecto al mes anterior. Aunque la diferencia parezca pequena, se acumula en el tiempo y reduce la rentabilidad neta del inversionista.
No necesariamente. A veces responde a ajustes regulatorios o cambios de estrategia. Lo importante es tener visibilidad para evaluar si el costo sigue siendo competitivo frente a alternativas similares.
No. Este ranking solo muestra fondos que subieron su TAC. Para ver los que bajaron, consulta el reporte de fondos que mas bajaron su TAC.